> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > A.I.A.F.: fattori rettifica azioni MTA
Cerca Titoli
 
 
MF-Dow Jones News

A.I.A.F.: fattori rettifica azioni MTA

10/09/2007 12.57
MILANO (MF-DJ)--L'Aiaf, Associazione Italiana degli Analisti Finanziari,
comunica i fattori di rettifica - conseguenti ad operazioni sul capitale -
delle azioni quotate su MTA dal 1 gennaio:

c.Isin azione fattore dal
rettifica

IT0000226503 B.Italease 0,98108854 12 gennaio
IT0004194970 C.R.Firenze 1,66666667 02 marzo
IT0000076791 Intek 0,90102209 16 marzo
IT0003497176 Telecom I.R. 0,99875085 20 aprile
IT0001276408 Class E. 0,90909091 04 maggio
IT0000064516 Creval 0,85921940 18 maggio
IT0000062072 Generali Ass. 0,90909091 25 maggio
IT0000336518 Juventus F.C. 0,86778519 25 maggio
IT0004168313 Intek R. 0,90747406 01 giugno
IT0000078334 Kme R. 0,92212085 01 giugno
IT0000064300 B.P.Italiana 0,80794761 29 giugno
IT0004239510 Snia 10,00000000 29 giugno
IT0000068285 Uni Land 0,90909091 29 giugno
IT0004247273 Kme 3,00000000 13 luglio
IT0004247307 Kme R. 3,00000000 13 luglio
IT0003127930 Caltagirone 0,90909091 13 luglio
IT0003836720 So.Pa.F. 0,99112780 20 luglio
IT0004269327 A.Potabili 0,20000000 24 agosto

red/vz
(fine)


MF-DJ NEWS


Strumenti
stampa  Stampa
Condividi
FacebooktwitterDel.icio.usDiggGoogle BookmarksLive BookmarksMySpaceRedditTechnoratiYahoo BookmarksFavorites