Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Italia Star
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.123 -2,52 13.46
Ftse MIB 17.095 -2,57 13.46
Mid Cap 20.903 -2,12 13.46
Star 12.793 -1,76 13.45
AEX 366 -1,77 13.46
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -1,66 13.46
Cac 40 3.956 -2,35 13.46
Dax 30 8.318 -2,50 13.46
FTSE 6.717 -1,80 13.46
IBEX 35 8.327 -1,60 13.46
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.307 -0,52 23.50
Nasdaq 3.463 -1,11 5.45.
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.670 -2,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente