> Tgcom24 > Economia > FTSE Italia Mid Cap
Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Italia Mid Cap
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.177 -0,09 23.50
Ftse MIB 16.198 0,02 23.50
Mid Cap 20.704 -0,21 23.50
Star 12.571 -0,17 23.50
AEX 351 0,08 0.42.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.619 -0,15 0.42.
Cac 40 3.861 -0,08 0.42.
Dax 30 8.230 0,17 0.18.
FTSE 6.374 0,69 0.00.
IBEX 35 8.180 0,54 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.318 0,91 23.50
Nasdaq 3.482 0,87 23.50
Nikkei 13.007 -0,20 0.20.
H. Seng 21.226 0,00 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente