Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Small cap
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.453 -0,59 14.36
Ftse MIB 17.402 -0,60 14.36
Mid Cap 21.277 -0,70 14.36
Star 12.979 -0,37 14.35
AEX 368 -0,42 14.36
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.723 -0,65 14.36
Cac 40 4.015 -0,19 14.36
Dax 30 8.436 -0,24 14.36
FTSE 6.767 0,16 14.36
IBEX 35 8.447 -0,81 14.36
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.335 -0,12 14.29
Nasdaq 3.496 -0,07 5.45.
Nikkei 15.381 0,13 8.50.
H. Seng 23.366 -0,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente