> Tgcom24 > Economia > FTSE Micro cap
Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Micro cap
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.025 -0,88 17.36
Ftse MIB 16.046 -0,94 17.31
Mid Cap 20.654 -0,24 17.30
Star 12.579 0,06 17.30
AEX 351 0,00 22.47
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.618 -0,04 22.47
Cac 40 3.839 -0,55 22.47
Dax 30 8.197 -0,39 22.07
FTSE 6.349 -0,40 17.35
IBEX 35 8.098 -1,00 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.112 -1,35 22.52
Nasdaq 3.443 -1,12 23.07
Nikkei 13.245 1,83 8.50.
H. Seng 20.987 -1,13 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente