Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Micro cap
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.119 -2,54 14.58
Ftse MIB 17.087 -2,62 14.58
Mid Cap 20.930 -2,00 14.58
Star 12.808 -1,64 14.57
AEX 365 -1,96 14.58
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.697 -1,81 14.58
Cac 40 3.950 -2,51 14.58
Dax 30 8.308 -2,61 14.58
FTSE 6.710 -1,91 14.58
IBEX 35 8.304 -1,87 14.58
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.307 -0,52 14.30
Nasdaq 3.463 -1,11 5.45.
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.670 -2,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
ROSSS   1,2 -2,28%  23/05/13 13.22.06  10.015  1,19  1,2  1,228  1,211
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente