Quotazioni Borsa Italiana - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.472 0,00 7.58.
Ftse MIB 17.428 0,00 7.58.
Mid Cap 21.307 0,00 7.58.
Star 12.984 0,00 7.58.
AEX 370 0,13 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.735 -0,21 3.38.
Cac 40 4.036 0,33 3.38.
Dax 30 8.472 0,19 3.59.
FTSE 6.804 0,71 0.03.
IBEX 35 8.465 -0,60 3.36.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.388 0,34 23.50
Nasdaq 3.502 0,16 5.45.
Nikkei 15.671 1,89 7.50.
H. Seng 23.259 -0,46 8.15.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 349
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,481 +0,84%  21/05/13 17.30.30  65.892  0,48  0,4827  0,481  0,4787
A2A   0,648 +0,70%  21/05/13 17.30.40  15.610.751  0  0,648  0,648  0,652
ACEA   5,55 -0,89%  21/05/13 17.30.18  137.842  5,55  5,62  5,55  5,575
ACOTEL GROUP   19,95 +1,99%  21/05/13 17.30.23  862  19,2  0  19,95  19,2
ACQUE POTABILI .   0,7955 -1,18%  21/05/13 9.21.11  1.150  0,7965  0,8045  0,7955  0,8175
ACSM-AGAM   0,8285 +2,28%  21/05/13 17.30.27  96.055  0,814  0,829  0,8285  0,7935
AEDES   0,039 +1,04%  21/05/13 17.30.36  6.483.314  0  0,0399  0,039  0,0399
AEFFE   0,5895 -1,42%  21/05/13 17.30.18  55.375  0,5895  0,5915  0,5895  0,598
AEGON   4,94 -2,18%  21/05/13 16.13.57  2.860  0  5,1  4,94  5,005
AEROPORTO FIRENZE   9,305 -2,46%  21/05/13 12.04.48  223  9,4  9,76  9,305  9,03
AGEAS   29,1 +0,24%  21/05/13 15.19.17  555  0  0  29,1  30
AHOLD KON .   11,97 -3,86%  21/05/13 9.00.20  80  0  0  11,97  11,66
AICON   0,122 0,00%  25/10/12 15.24.35  1  0  0  0,122  0,122
AION RENEWABLES   0,621 -2,51%  07/03/13 18.30.19  3.455  0  0  0,621  0,658
ALCATEL-LUCENT   1,203 -2,35%  21/05/13 17.03.48  57.165  0  0  1,203  1,232
ALERION   3,654 +0,11%  21/05/13 17.30.30  12.818  3,598  3,66  3,654  3,65
ALLIANZ   119,8 -0,25%  21/05/13 17.30.23  2.645  119  0  119,8  120,1
AMBROMOBILIARE   7,19 +0,42%  21/05/13 16.49.31  3.400  6,91  7,32  7,19  7,04
AMPLIFON .   3,98 -0,10%  21/05/13 17.30.47  140.464  3,95  4,016  3,98  3,98
ANSALDO STS   7,95 -1,91%  21/05/13 17.30.24  669.820  7,955  7,155  7,95  7,95
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente