Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Italia Star
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 4.03.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 4.03.
Cac 40 3.957 -0,26 4.03.
Dax 30 8.305 -0,56 4.00.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
CEMENTIR HOLDING   2,35 +4,44%  24/05/13 17.30.00  164.332  0  0  2,35  2,284
EMAK   0,75 +2,88%  24/05/13 17.30.47  288.795  0  0  0,75  0,7145
D'AMICO   0,578 +2,76%  24/05/13 17.30.50  2.300.670  0  0  0,578  0,567
FIERA MILANO   4,946 +1,98%  24/05/13 17.30.08  23.155  0  0  4,946  4,742
RENO DE MEDICI .   0,1189 +1,97%  24/05/13 17.30.03  63.982  0  0  0,1189  0,1247
DIGITAL BROS   1,181 +1,81%  24/05/13 16.34.14  2.550  0  0  1,181  1,16
AEFFE   0,58 +1,75%  24/05/13 17.30.15  131.476  0  0  0,58  0,566
ISAGRO   2,044 +1,59%  24/05/13 17.00.20  8.084  0  0  2,044  2,04
ASCOPIAVE   1,404 +1,30%  24/05/13 17.30.50  28.922  0  0  1,404  1,406
REPLY   34,5 +1,20%  24/05/13 17.30.14  14.338  0  0  34,5  34
VITTORIA ASS   6,78 +1,19%  24/05/13 17.30.38  66.829  0  0  6,78  6,655
BCA POP ETRUR-LAZIO   1,912 +1,06%  24/05/13 17.30.06  74.453  0  0  1,912  1,929
TERNIENERGIA   2,172 +1,02%  24/05/13 17.30.46  75.493  0  0  2,172  2,176
AMPLIFON .   3,978 +0,96%  24/05/13 17.30.45  48.406  0  0  3,978  3,954
CEMBRE   6,995 +0,94%  24/05/13 11.49.16  305  0  0  6,995  7,185
CAIRO COMMUNICATION   3,068 +0,92%  24/05/13 17.30.10  40.168  0  0  3,068  3,042
NICE   2,48 +0,81%  24/05/13 17.17.38  10.950  0  0  2,48  2,5
MOLESKINE   2,04 +0,79%  24/05/13 17.30.49  115.086  0  0  2,04  2,034
POLTRONA FRAU   1,3 +0,78%  24/05/13 17.30.49  265.079  0  0  1,3  1,28
BIESSE   2,738 +0,66%  24/05/13 17.30.00  19.290  0  0  2,738  2,766
BOLZONI   2,856 +0,63%  24/05/13 17.30.48  4.227  0  0  2,856  2,954
TAMBURI   1,59 +0,63%  24/05/13 16.35.20  26.663  0  0  1,59  1,599
LA DORIA   2,406 +0,50%  24/05/13 16.32.44  33.639  0  0  2,406  2,45
TXT E-SOLUTIONS   9,505 +0,48%  24/05/13 17.30.43  51.426  0  0  9,505  9,46
BCA FINNAT   0,285 +0,42%  24/05/13 13.34.07  19.010  0  0  0,285  0,2882
DEA CAPITAL   1,435 +0,35%  24/05/13 17.30.26  70.641  0  0  1,435  1,421
ELICA   1,124 +0,27%  24/05/13 17.30.42  31.975  0  0  1,124  1,125
PRIMA INDUSTRIE .   9,36 +0,21%  24/05/13 14.54.08  748  0  0  9,36  9,8
ASTALDI   5,51 +0,18%  24/05/13 17.30.00  108.866  0  0  5,51  5,535
EL.EN.   15,32 +0,13%  24/05/13 16.06.56  630  0  0  15,32  15,57
SAES GETTERS RISP NC   6,225 +0,08%  24/05/13 17.19.48  7.344  0  0  6,225  6,4
SERVIZI ITALIA   3,49 0,00%  24/05/13 17.30.22  1.998  0  0  3,49  3,6
CENTRALE LATTE TO   1,748 0,00%  24/05/13 11.48.04  73  0  0  1,748  1,75
ZIGNAGO VETRO   4,626 -0,04%  24/05/13 17.30.44  31.473  0  0  4,626  4,628
IRCE   1,528 -0,13%  24/05/13 17.30.24  17.846  0  0  1,528  1,516
BB BIOTECH   95,1 -0,21%  24/05/13 17.30.44  3.240  0  0  95,1  95,5
INTERPUMP GROUP   6,725 -0,22%  24/05/13 17.30.01  120.214  0  0  6,725  6,78
YOOX   15,85 -0,31%  24/05/13 17.30.40  65.667  0  0  15,85  15,97
DADA   3,986 -0,35%  24/05/13 17.30.29  6.159  0  0  3,986  3,93
TESMEC   0,679 -0,37%  24/05/13 17.30.23  103.820  0  0  0,679  0,685
DAMIANI   1,067 -0,47%  24/05/13 16.33.22  26.610  0  0  1,067  1,089
MONDO TV   0,5295 -0,47%  24/05/13 16.14.04  56.002  0  0  0,5295  0,528
MARR   10 -0,50%  24/05/13 17.30.26  465.043  0  0  10  10,11
I.M.A.   19,4 -0,51%  24/05/13 17.30.43  135.619  0  0  19,4  19,55
LANDI RENZO   1,213 -0,57%  24/05/13 17.30.04  171.887  0  0  1,213  1,216
GEFRAN .   2,518 -0,71%  24/05/13 14.06.14  5  0  0  2,518  2,536
PANARIAGROUP   1,177 -0,84%  24/05/13 17.30.04  12.100  0  0  1,177  1,207
SOGEFI   2,17 -0,91%  24/05/13 17.30.16  55.998  0  0  2,17  2,19
ACOTEL GROUP   19,6 -1,01%  24/05/13 17.30.25  1.448  0  0  19,6  20,25
IT WAY   1,393 -1,07%  24/05/13 16.51.10  1.300  0  0  1,393  1,429
BIANCAMANO   0,5385 -1,10%  24/05/13 16.45.07  142.760  0  0  0,5385  0,5585
EXPRIVIA   0,7145 -1,18%  24/05/13 16.17.43  9.200  0  0  0,7145  0,705
SAES GETTERS   7,155 -1,31%  24/05/13 17.30.18  5.889  0  0  7,155  7,45
ENGINEERING   29,87 -1,32%  24/05/13 17.30.02  3.938  0  0  29,87  29,91
ANSALDO STS   7,795 -1,33%  24/05/13 17.30.28  437.303  0  0  7,795  7,94
FIDIA   2,46 -1,52%  24/05/13 14.46.24  1.350  0  0  2,46  2,486
EI TOWERS   28,34 -1,67%  24/05/13 17.30.39  16.427  0  0  28,34  28,81
EUROTECH   1,201 -1,80%  24/05/13 17.30.04  59.203  0  0  1,201  1,206
DATALOGIC .   6,185 -1,83%  24/05/13 17.30.39  42.021  0  0  6,185  6,3
IGD   0,8065 -2,00%  24/05/13 17.30.31  230.043  0  0  0,8065  0,8175
MUTUIONLINE   3,276 -2,09%  24/05/13 10.07.02  1.258  0  0  3,276  3,324
ESPRINET .   3,492 -2,18%  24/05/13 17.30.15  84.391  0  0  3,492  3,578
BANCA IFIS   8,215 -2,38%  24/05/13 17.30.29  72.909  0  0  8,215  8,415
CAD IT   4,202 -2,73%  24/05/13 17.30.57  22.026  0  0  4,202  4,342
POLIGRAF. S. F.   4,73 -2,87%  24/05/13 15.40.37  369  0  0  4,73  4,726
BREMBO   12,77 -2,89%  24/05/13 17.30.32  244.069  0  0  12,77  13,15
SABAF   9,42 -2,99%  24/05/13 17.30.08  2.699  0  0  9,42  9,65
FALCK RENEWABLES   0,844 -2,99%  24/05/13 17.30.47  1.321.268  0  0  0,844  0,87
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente