Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Italia Mid Cap
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 1.34.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 1.34.
Cac 40 4.001 0,56 1.34.
Dax 30 8.398 0,34 1.23.
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 23.50
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
IREN   0,875 +4,10%  17/05/13 17.30.10  7.942.699  0  0  0,875  0,84
BENI STABILI ..   0,5435 +3,52%  17/05/13 17.30.51  4.627.293  0  0  0,5435  0,516
SAVE   11,99 +3,36%  17/05/13 17.30.18  122.396  0  0  11,99  11,6
CAMFIN   0,8435 +3,18%  17/05/13 17.30.45  3.371.680  0  0  0,8435  0,8175
CATTOLICA ASS   16,5 +1,98%  17/05/13 17.30.11  216.724  0  0  16,5  16,19
DEA CAPITAL   1,441 +1,91%  17/05/13 17.30.36  260.955  0  0  1,441  1,414
BANCA IFIS   8,505 +1,86%  17/05/13 17.30.31  382.445  0  0  8,505  8,37
PIAGGIO   2,198 +1,48%  17/05/13 17.30.37  1.060.500  0  0  2,198  2,15
MARR   9,82 +1,45%  17/05/13 17.30.17  78.174  0  0  9,82  9,655
ENGINEERING   30,83 +1,41%  17/05/13 17.30.54  22.303  0  0  30,83  30,5
SAFILO GROUP   13,62 +1,34%  17/05/13 17.30.51  231.978  0  0  13,62  13,56
HERA   1,619 +1,25%  17/05/13 17.30.52  1.020.194  0  0  1,619  1,59
DATALOGIC .   6,12 +1,24%  17/05/13 17.30.32  78.598  0  0  6,12  5,955
SOGEFI   2,238 +1,08%  17/05/13 17.23.35  164.676  0  0  2,236  2,202
SARAS   1,05 +0,96%  17/05/13 17.30.52  3.279.950  0  0  1,05  1,04
ASTM   9,69 +0,94%  17/05/13 17.30.31  65.509  0  0  9,69  9,635
IGD   0,8875 +0,91%  17/05/13 17.30.37  555.955  0  0  0,8875  0,88
BANCA GENERALI   18,11 +0,89%  17/05/13 17.30.27  615.450  0  0  18,11  17,77
BREMBO   12,51 +0,89%  17/05/13 17.30.21  175.115  0  0  12,51  12,4
REPLY   31,32 +0,84%  17/05/13 17.30.00  12.568  0  0  31,32  30,96
UNIPOL .   2,884 +0,77%  17/05/13 17.30.17  3.822.762  0  0  2,884  2,862
GEMINA .   1,479 +0,75%  17/05/13 17.30.59  7.855.150  0  0  1,479  1,473
MONDADORI EDIT .   1,091 +0,65%  17/05/13 17.30.08  527.390  0  0  1,091  1,094
SORIN   2,122 +0,57%  17/05/13 17.30.54  947.019  0  0  2,122  2,102
I.M.A.   19,6 +0,51%  17/05/13 17.30.33  59.538  0  0  19,6  19,59
ERG   8,15 +0,43%  17/05/13 17.30.03  630.280  0  0  8,15  8,1
MILANO ASS ORD   0,51 +0,39%  17/05/13 17.30.35  2.787.944  0  0  0,51  0,51
CREDEM .   4,38 +0,32%  17/05/13 17.30.24  132.319  0  0  4,38  4,33
SIAS   7,365 +0,20%  17/05/13 17.30.24  357.732  0  0  7,365  7,39
EI TOWERS   28,5 +0,18%  17/05/13 17.30.53  25.706  0  0  28,5  28,55
AMPLIFON .   3,97 +0,15%  17/05/13 17.30.37  96.858  0  0  3,97  3,97
VITTORIA ASS   6,985 +0,14%  17/05/13 17.30.34  31.042  0  0  6,985  6,95
DANIELI & C   21 +0,14%  17/05/13 17.30.01  63.912  0  0  21  21,04
ASCOPIAVE   1,517 +0,13%  17/05/13 17.30.01  220.949  0  0  1,517  1,519
DE'LONGHI   12,3 +0,08%  17/05/13 17.30.05  105.043  0  0  12,3  12,2
TELECOM ITALIA MEDIA   0,1026 0,00%  17/05/13 17.30.06  914.674  0  0  0,1026  0,1024
INTERPUMP GROUP   6,66 -0,15%  17/05/13 17.30.36  147.386  0  0  6,66  6,675
BCA CARIGE .   0,568 -0,18%  17/05/13 17.30.03  1.269.509  0  0  0,568  0,57
RCS MEDIAGROUP   0,653 -0,31%  17/05/13 17.30.46  284.243  0  0  0,653  0,6515
BRUNELLO CUCINELLI   16,97 -0,41%  17/05/13 17.30.59  51.610  0  0  16,97  17,12
PREMAFIN FIN HP .   0,1855 -0,43%  17/05/13 17.24.01  846.280  0  0  0,1855  0,1852
ACEA   5,475 -0,45%  17/05/13 17.30.36  152.187  0  0  5,475  5,475
YOOX   16,05 -0,50%  17/05/13 17.30.44  92.833  0  0  16,05  16,18
RECORDATI ORD   8,025 -0,56%  17/05/13 17.30.24  366.960  0  0  8,025  8,03
CIR-COMP IND RIUNITE   0,869 -0,63%  17/05/13 17.30.22  383.645  0  0  0,869  0,87
ZIGNAGO VETRO   4,7 -0,80%  17/05/13 17.30.54  35.507  0  0  4,7  4,732
CEMENTIR HOLDING   2,25 -0,88%  17/05/13 17.30.13  202.805  0  0  2,25  2,25
BCO DESIO BRIANZA   2 -0,99%  17/05/13 17.30.37  22.476  0  0  2  1,95
ASTALDI   5,46 -1,00%  17/05/13 17.30.23  217.772  0  0  5,46  5,5
ITALCEMENTI   5,195 -1,14%  17/05/13 17.30.59  325.603  0  0  5,195  5,2
GR EDIT L'ESPRESSO .   0,85 -1,16%  17/05/13 17.30.11  138.286  0  0  0,85  0,86
BONIFICHE FERRARESI   39,76 -1,22%  17/05/13 17.30.36  2.323  0  0  39,76  40,26
INDESIT COMPANY   6,365 -1,32%  17/05/13 17.30.47  105.434  0  0  6,365  6,465
BCA POP SONDRIO   4,506 -1,62%  17/05/13 17.30.16  289.710  0  0  4,506  4,58
FALCK RENEWABLES   0,873 -1,91%  17/05/13 17.30.51  651.688  0  0  0,873  0,877
CREDITO VALTELLINESE   0,994 -2,07%  17/05/13 17.30.27  1.243.194  0  0  0,994  1,007
COFIDE SPA   0,4355 -2,11%  17/05/13 17.30.02  273.282  0  0  0,4355  0,447
TREVI FIN IND   6,365 -2,38%  17/05/13 17.30.41  92.617  0  0  6,365  6,52
GEOX   2,198 -3,51%  17/05/13 17.30.51  1.446.431  0  0  2,198  2,25
ITALMOBILIARE .   15,71 -4,09%  17/05/13 17.30.17  17.203  0  0  15,71  16,36
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente