Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Small cap
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 20.51
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 20.51
Cac 40 4.001 0,56 20.51
Dax 30 8.398 0,34 19.52
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 23.50
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
MOLMED   0,535 +17,32%  17/05/13 17.30.18  6.288.454  0  0  0,535  0,5395
BIANCAMANO   0,5345 +8,53%  17/05/13 17.30.52  1.228.910  0  0  0,5345  0,545
PREMUDA .   0,248 +3,68%  17/05/13 17.23.29  122.759  0  0  0,248  0,2448
CSP INT IND CALZE   1,315 +3,62%  17/05/13 17.30.20  76.400  0  0  1,315  1,27
LA DORIA   2,398 +3,36%  17/05/13 17.30.47  263.832  0  0  2,398  2,33
IT WAY   1,423 +3,04%  16/05/13 17.18.46  5.036  0  0  1,423  1,429
BCA FINNAT   0,2892 +2,48%  17/05/13 17.13.26  214.336  0  0  0,2892  0,2882
SAES GETTERS   7,4 +2,35%  17/05/13 17.30.19  15.717  0  0  7,4  7,25
DMAIL GROUP   4,382 +2,14%  17/05/13 9.43.14  5  0  0  4,382  4,2
CALEFFI   1,442 +2,12%  13/05/13 17.30.59  1.276  0  0  1,442  1,426
EXPRIVIA   0,735 +1,94%  17/05/13 17.30.23  270.415  0  0  0,735  0,746
BOLZONI   2,748 +1,93%  17/05/13 17.20.02  18.512  0  0  2,748  2,7
MONDO TV   0,55 +1,85%  17/05/13 17.30.57  419.757  0  0  0,55  0,547
LVENTURE GROUP   0,0527 +1,74%  17/05/13 13.10.16  349.600  0  0  0,0527  0,0537
CEMBRE   7,295 +1,60%  17/05/13 12.40.39  1.617  0  0  7,295  7,185
ERGYCAPITAL   0,2097 +1,60%  17/05/13 17.30.47  96.787  0  0  0,2097  0,2028
EDISON R .   1,01 +1,46%  17/05/13 17.30.47  151.994  0  0  1,01  0,9905
DELCLIMA   0,788 +1,42%  17/05/13 17.30.25  96.808  0  0  0,788  0,779
B&C SPEAKERS   3,994 +1,37%  17/05/13 17.30.32  18.670  0  0  3,994  4,04
TERNIENERGIA   2,17 +1,21%  17/05/13 17.30.44  38.201  0  0  2,17  2,158
KINEXIA   1,361 +1,19%  17/05/13 17.21.27  70.884  0  0  1,352  1,348
ISAGRO   2,05 +1,18%  17/05/13 17.15.18  56.946  0  0  2,05  2
ZUCCHI SPA   0,0769 +1,18%  17/05/13 17.30.37  619.636  0  0  0,0769  0,0755
SCREEN SERVICE   0,0799 +1,14%  17/05/13 13.28.30  180.198  0  0  0,0799  0,0815
A.S. ROMA   0,4787 +1,01%  17/05/13 17.30.37  50.129  0  0  0,4787  0,4779
BRIOSCHI   0,091 +1,00%  17/05/13 17.30.58  241.792  0  0  0,091  0,09
SADI SERVIZI INDUSTR   0,3178 +0,99%  17/05/13 9.13.30  50  0  0  0,3178  0,2855
EEMS   0,281 +0,79%  17/05/13 17.30.35  136.026  0  0  0,281  0,2807
BCA POP ETRUR-LAZIO   1,97 +0,72%  17/05/13 17.30.16  162.524  0  0  1,97  1,998
EUROTECH   1,228 +0,66%  17/05/13 17.30.20  135.123  0  0  1,228  1,237
TXT E-SOLUTIONS   9,26 +0,65%  17/05/13 17.06.39  16.021  0  0  9,26  9,2
CARRARO   2,008 +0,60%  17/05/13 17.30.02  44.709  0  0  2,008  2
AEFFE   0,6 +0,59%  17/05/13 17.30.18  62.663  0  0  0,6  0,619
EMAK   0,709 +0,57%  17/05/13 17.30.46  189.817  0  0  0,709  0,719
PININFARINA SPA .   2,896 +0,56%  17/05/13 17.30.56  18.465  0  0  2,896  2,872
FULLSIX   1,88 +0,53%  17/05/13 16.42.44  12.997  0  0  1,88  1,899
PRIMA INDUSTRIE .   9,84 +0,51%  17/05/13 17.13.31  2.515  0  0  9,84  9,8
ALERION   3,646 +0,44%  17/05/13 17.30.21  22.811  0  0  3,646  3,63
CERAMICHE RICCHETTI.   0,1885 +0,43%  17/05/13 17.30.05  40.626  0  0  0,1885  0,1886
POLTRONA FRAU   1,265 +0,40%  17/05/13 17.30.45  168.307  0  0  1,265  1,26
ACQUE POTABILI .   0,805 +0,37%  17/05/13 17.11.00  27.164  0  0  0,805  0,8095
ACSM-AGAM   0,8005 +0,25%  17/05/13 14.42.14  46.330  0  0  0,8005  0,7835
LANDI RENZO   1,241 +0,24%  17/05/13 17.30.56  139.487  0  0  1,241  1,25
ESPRINET .   3,59 +0,22%  17/05/13 17.30.56  67.684  0  0  3,59  3,64
INTEK GROUP   0,3024 +0,10%  17/05/13 17.30.39  196.340  0  0  0,3024  0,3001
D'AMICO   0,5155 +0,10%  17/05/13 17.30.35  404.423  0  0  0,5155  0,52
JUVENTUS FC   0,207 +0,10%  17/05/13 17.24.59  475.630  0  0  0,2068  0,208
BCO SARDEGNA RISP   7,635 +0,07%  17/05/13 16.56.20  3.703  0  0  7,635  7,63
CLASS EDITORI   0,2001 +0,05%  17/05/13 17.05.12  44.279  0  0  0,2001  0,2098
INVEST E SVILUPPO   0,04 0,00%  17/05/13 17.30.15  310.830  0  0  0,04  0,04
CIA   0,225 0,00%  17/05/13 17.30.00  71.220  0  0  0,225  0,219
SEAT PAGINE GIALLE   0,002 0,00%  17/05/13 17.30.59  49.441.365  0  0  0,002  0,0019
CENTRALE LATTE TO   1,77 0,00%  17/05/13 14.40.29  1  0  0  1,77  1,784
PANARIAGROUP   1,22 0,00%  17/05/13 17.30.57  2.010  0  0  1,22  1,17
POLIGRAF. S. F.   4,898 0,00%  17/05/13 13.15.09  662  0  0  4,898  4,726
GEFRAN .   2,588 0,00%  17/05/13 17.23.34  5.944  0  0  2,57  2,528
TISCALI .   0,0418 0,00%  17/05/13 17.30.17  4.602.067  0  0  0,0418  0,0417
BIALETTI INDUSTRIE   0,2413 0,00%  17/05/13 17.06.34  48.316  0  0  0,2413  0,2361
OLIDATA   0,2988 -0,03%  17/05/13 17.30.55  10.515  0  0  0,2988  0,2998
FIDIA   2,498 -0,08%  17/05/13 17.30.55  5.230  0  0  2,498  2,486
DIGITAL BROS   1,18 -0,08%  17/05/13 17.30.34  200  0  0  1,18  1,187
IL SOLE 24 ORE   0,556 -0,09%  17/05/13 17.30.29  37.897  0  0  0,556  0,5455
M&C   0,17 -0,12%  17/05/13 16.11.16  81.184  0  0  0,17  0,171
MONTEFIBRE .   0,0833 -0,12%  17/05/13 17.15.28  213.932  0  0  0,0833  0,0844
CAIRO COMMUNICATION   3,11 -0,13%  17/05/13 17.30.07  185.037  0  0  3,11  3,122
SABAF   9,78 -0,15%  17/05/13 17.30.14  2.568  0  0  9,78  9,8
CHL   0,0504 -0,20%  17/05/13 17.30.55  401.146  0  0  0,0504  0,0499
ACOTEL GROUP   19,95 -0,20%  17/05/13 16.38.02  1.568  0  0  19,95  19,9
CAD IT   4,4 -0,23%  17/05/13 17.30.02  5.752  0  0  4,4  4,45
K.R.ENERGY   1,29 -0,23%  17/05/13 17.17.00  10.287  0  0  1,29  1,338
ANTICHI PELLETTIERI   0,1211 -0,25%  17/05/13 17.30.33  79.520  0  0  0,1211  0,1214
BASICNET   1,594 -0,31%  17/05/13 17.24.29  11.971  0  0  1,604  1,6
SNAI   0,857 -0,35%  17/05/13 17.24.39  117.032  0  0  0,857  0,858
DAMIANI   1,11 -0,36%  17/05/13 17.30.40  135.049  0  0  1,11  1,09
RATTI   2,188 -0,36%  17/05/13 14.54.51  6.433  0  0  2,188  2,152
PIERREL   0,799 -0,37%  17/05/13 17.09.24  11.049  0  0  0,799  0,7805
S.S. LAZIO .   0,4207 -0,43%  17/05/13 17.30.24  126.516  0  0  0,4207  0,4211
SERVIZI ITALIA   3,56 -0,56%  17/05/13 17.30.13  9.379  0  0  3,56  3,588
RENO DE MEDICI .   0,1179 -0,59%  17/05/13 17.01.42  40.638  0  0  0,1179  0,1247
FNM   0,23 -0,69%  17/05/13 17.30.07  1.488.625  0  0  0,23  0,232
PIQUADRO   1,41 -0,70%  17/05/13 16.38.14  2.739  0  0  1,41  1,45
FIERA MILANO   4,78 -0,71%  17/05/13 17.30.05  9.241  0  0  4,78  4,752
BE   0,2149 -0,74%  17/05/13 17.19.57  57.000  0  0  0,2149  0,2109
DADA   3,888 -0,82%  17/05/13 17.15.46  9.066  0  0  3,888  3,852
BIOERA   0,238 -0,83%  17/05/13 16.38.47  203.106  0  0  0,238  0,244
EUKEDOS   0,679 -0,88%  17/05/13 16.43.37  19.816  0  0  0,679  0,69
PRELIOS   0,0731 -1,08%  17/05/13 17.30.36  9.325.693  0  0  0,0731  0,074
MOVIEMAX   0,0724 -1,23%  17/05/13 17.09.20  254.060  0  0  0,0724  0,0716
TESMEC   0,681 -1,23%  17/05/13 17.23.52  363.642  0  0  0,681  0,684
BCA PROFILO   0,25 -1,38%  17/05/13 17.30.55  376.574  0  0  0,25  0,258
IMMSI   0,4841 -1,39%  17/05/13 17.30.29  77.267  0  0  0,4841  0,488
GABETTI   0,053 -1,49%  17/05/13 17.30.13  2.075.480  0  0  0,053  0,0531
EL.EN.   15,71 -1,50%  17/05/13 17.30.38  3.170  0  0  15,71  15,74
MERIDIE   0,0786 -1,75%  17/05/13 17.17.40  15.500  0  0  0,0786  0,0832
STEFANEL .   0,2875 -1,84%  17/05/13 17.24.26  254.305  0  0  0,2875  0,2998
MAIRE TECNIMONT   0,631 -1,94%  17/05/13 17.30.29  4.918.902  0  0  0,631  0,639
BIESSE   2,83 -2,08%  17/05/13 17.30.00  39.489  0  0  2,83  2,908
CRESPI   0,0257 -2,28%  29/04/13 16.25.26  644.035  0  0  0,0257  0,025
CAPE LIVE   0,0588 -2,33%  17/05/13 17.24.29  432.134  0  0  0,0575  0,06
CONAFI PRESTITO'   0,6415 -2,43%  17/05/13 17.21.53  120.260  0  0  0,6415  0,65
ARENA   0,0039 -2,50%  17/05/13 16.36.08  4.227.993  0  0  0,0039  0,004
ELICA   1,14 -2,56%  17/05/13 17.30.34  46.373  0  0  1,14  1,169
RETELIT   0,543 -2,86%  17/05/13 17.30.53  768.113  0  0  0,543  0,575
BEGHELLI   0,348 -3,01%  17/05/13 17.30.52  78.463  0  0  0,348  0,3695
AEDES   0,0369 -3,40%  17/05/13 17.30.29  2.282.021  0  0  0,0369  0,0386
COBRA   0,3301 -3,48%  17/05/13 17.30.04  128.704  0  0  0,3301  0,3365
SINTESI   0,0989 -3,70%  17/05/13 17.30.16  252.313  0  0  0,0989  0,1027
BASTOGI SPA   0,7915 -4,18%  17/05/13 16.59.18  7.005  0  0  0,7915  0,8355
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente