Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Micro cap
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 23.50
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 23.39
Cac 40 4.001 0,56 23.50
Dax 30 8.398 0,34 23.50
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 23.50
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
POLIGRAFICI EDIT   0,2471 +13,71%  17/05/13 17.30.50  555.618  0  0  0,2471  0,2449
MONRIF   0,274 +4,26%  17/05/13 17.30.00  135.746  0  0  0,274  0,2699
BEST UNION COMPANY   1,129 +3,58%  16/05/13 14.11.25  100  0  0  1,129  1,118
BCA POP DI SPOLETO   1,894 +3,16%  17/05/13 15.35.07  23.069  0  0  1,894  1,825
INDUSTRIA E INNOVAZIONE   1,2 +1,69%  17/05/13 15.58.50  10  0  0  1,2  1,2
SOL   5,225 +0,87%  17/05/13 17.30.19  17.225  0  0  5,225  5,12
I GRANDI VIAGGI   0,3398 +0,80%  17/05/13 17.24.53  66.958  0  0  0,3389  0,3396
AUTOSTRADE MERID   15,48 +0,13%  17/05/13 10.55.23  1.158  0  0  15,48  15,15
VIANINI LAVORI .   3,34 +0,12%  17/05/13 17.30.51  12.584  0  0  3,34  3,374
IVS GROUP   6,4 +0,08%  15/05/13 17.30.31  3.487  0  0  6,4  7,15
VIANINI INDUSTRIA .   1,007 0,00%  16/05/13 17.30.40  2.000  0  0  1,007  1
MUTUIONLINE   3,3 0,00%  17/05/13 17.21.21  1.785  0  0  3,3  3,324
BORGOSESIA ...   0,9035 -0,06%  17/05/13 15.47.16  4.125  0  0  0,9035  0,915
TAMBURI   1,598 -0,06%  17/05/13 17.30.30  39.980  0  0  1,598  1,599
MID INDUSTRY CAPITAL   4,7 -0,21%  17/05/13 9.44.33  178  0  0  4,7  4,856
NOEMALIFE   3,5 -0,28%  16/05/13 14.31.13  470  0  0  3,5  3,472
IRCE   1,523 -0,46%  17/05/13 13.35.47  4.004  0  0  1,523  1,516
MEDIACONTECH   0,7465 -0,47%  17/05/13 14.41.34  12.425  0  0  0,7465  0,7535
CALTAGIRONE EDIT   0,782 -0,64%  17/05/13 16.40.01  7.898  0  0  0,782  0,7935
MITTEL .   1,686 -0,65%  17/05/13 15.57.36  23.690  0  0  1,686  1,687
NICE   2,52 -0,79%  17/05/13 17.06.38  35.130  0  0  2,52  2,598
BANCA INTERMOBILIARE   2,83 -0,91%  17/05/13 17.30.31  17.797  0  0  2,83  2,85
ROSSS   1,18 -1,01%  17/05/13 17.30.03  23.774  0  0  1,18  1,22
ENERVIT   1,9 -1,55%  15/05/13 16.07.32  5.622  0  0  1,9  1,939
SAT   9,66 -1,93%  17/05/13 16.30.21  213  0  0  9,66  9,705
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente