Quotazioni Borsa Italiana - FTMIB SHARES
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.472 -0,49 23.50
Ftse MIB 17.428 -0,45 23.50
Mid Cap 21.307 -0,56 23.50
Star 12.984 -0,33 23.50
AEX 370 0,13 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.735 -0,21 3.38.
Cac 40 4.036 0,33 3.38.
Dax 30 8.472 0,19 3.09.
FTSE 6.804 0,71 0.03.
IBEX 35 8.465 -0,60 3.36.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.388 0,34 23.50
Nasdaq 3.502 0,16 23.50
Nikkei 15.511 0,84 3.23.
H. Seng 23.366 -0,54 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
BUZZI UNICEM   12,48 +4,61%  21/05/13 17.30.28  1.420.890  0  0  12,48  12,32
SAIPEM   22,4 +4,19%  21/05/13 17.30.56  7.230.266  0  0  22,4  21,35
LUXOTTICA GROUP   41,99 +2,67%  21/05/13 17.30.20  641.161  0  0  41,99  41,05
STMICROELECTRONICS   7,64 +1,13%  21/05/13 17.30.35  4.638.023  0  0  7,64  7,535
PRYSMIAN   16,34 +1,11%  21/05/13 17.30.56  1.884.239  0  0  16,34  16,16
TENARIS   16,78 +1,02%  21/05/13 17.30.31  2.092.263  0  0  16,78  16,62
TELECOM ITALIA   0,6655 +0,99%  21/05/13 17.30.35  100.552.637  0  0  0,6655  0,659
A2A   0,648 +0,70%  21/05/13 17.30.40  15.610.751  0  0  0,648  0,645
FIAT INDUSTRIAL   9,14 +0,55%  21/05/13 17.30.07  3.241.454  0  0  9,14  9,09
PIRELLI E C   8,79 +0,34%  21/05/13 17.30.01  1.385.201  0  0  8,79  8,775
PARMALAT   2,398 +0,33%  21/05/13 17.30.43  2.047.028  0  0  2,398  2,39
CAMPARI .   5,865 +0,09%  21/05/13 17.30.33  1.390.357  0  0  5,865  5,87
BCA POP MILANO   0,456 +0,02%  21/05/13 17.30.41  43.232.872  0  0  0,456  0,4532
FIAT .   5,37 0,00%  21/05/13 17.30.15  10.767.058  0  0  5,37  5,395
TOD'S   114,6 -0,09%  21/05/13 17.30.32  46.819  0  0  114,6  115
TERNA   3,512 -0,11%  21/05/13 17.30.58  7.364.482  0  0  3,512  3,508
EXOR   24,72 -0,12%  21/05/13 17.30.25  255.447  0  0  24,72  24,62
FINMECCANICA   4,602 -0,17%  21/05/13 17.30.32  3.593.580  0  0  4,602  4,582
GENERALI ASS   14,54 -0,21%  21/05/13 17.30.02  4.663.816  0  0  14,54  14,51
BCA MPS   0,2365 -0,30%  21/05/13 17.30.41  127.301.487  0  0  0,2365  0,2346
SALVATORE FERRAGAMO   24,76 -0,32%  21/05/13 17.30.53  551.114  0  0  24,76  24,89
AUTOGRILL SPA   10,15 -0,49%  21/05/13 17.30.58  484.753  0  0  10,15  10,21
DIASORIN   29,6 -0,64%  21/05/13 17.30.23  518.407  0  0  29,6  30,1
ATLANTIA   13,43 -0,67%  21/05/13 17.30.34  1.491.578  0  0  13,43  13,53
ENI .   18,33 -0,87%  21/05/13 17.30.59  9.797.224  0  0  18,33  18,51
FONDIARIA-SAI   1,599 -0,87%  21/05/13 17.30.45  4.531.612  0  0  1,599  1,602
BCA POP EMIL ROMAGNA   6,51 -0,91%  21/05/13 17.30.14  1.202.295  0  0  6,51  6,55
SNAM   3,672 -0,92%  21/05/13 17.30.41  14.900.067  0  0  3,672  3,7
ENEL .   2,906 -1,22%  21/05/13 17.30.52  29.832.976  0  0  2,906  2,944
MEDIASET S.P.A   2,462 -1,36%  21/05/13 17.30.58  14.181.818  0  0  2,462  2,45
ENEL GREEN POWER   1,607 -1,53%  21/05/13 17.30.34  8.097.179  0  0  1,607  1,625
MEDIOBANCA .   5,07 -1,55%  21/05/13 17.30.03  2.586.163  0  0  5,07  5,14
UNICREDIT   4,286 -1,61%  21/05/13 17.30.09  68.979.679  0  0  4,286  4,356
AZIMUT   15,15 -1,62%  21/05/13 17.30.25  831.967  0  0  15,15  15,5
ANSALDO STS   7,95 -1,91%  21/05/13 17.30.24  669.820  0  0  7,95  8,12
MEDIOLANUM .   5,45 -1,98%  21/05/13 17.30.59  1.220.352  0  0  5,45  5,535
LOTTOMATICA   20,82 -2,02%  21/05/13 17.30.55  797.464  0  0  20,82  21,18
INTESA SANPAOLO   1,424 -2,26%  21/05/13 17.30.50  152.433.307  0  0  1,424  1,448
UBI BANCA   3,442 -2,27%  21/05/13 17.30.29  5.019.283  0  0  3,442  3,522
BANCO POPOLARE   1,237 -2,90%  21/05/13 17.30.35  23.653.428  0  0  1,237  1,276
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente