Cerca Titoli
 
 
SICAV
Societa' di Gestione
 
Categorie
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 9715
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo Prezzo Var% Data Ultimo Prezzo Prezzo precedente Data Prezzo precedente Valuta di quotazione Lettera
(Lux) Money Market USD B  100,37 0,00%  17/05/13 2.00.00  100,37  16/05/13 2.00.00  USD  100,37
4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL  65,02 -0,87%  28/02/13 1.00.00  65,59  27/02/13 1.00.00  USD  65,02
AAF Glb Emerg Mkts Bd Fd I EUR Acc  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  01/01/70 1.00.00  EUR  0
AAMMF Euro Bds I Acc  12.768,3 +0,20%  17/05/13 2.00.00  12.742,3  16/05/13 2.00.00  EUR  12.768,3
AAMMF World Eqs A Acc  14,92 +0,74%  17/05/13 2.00.00  14,81  16/05/13 2.00.00  EUR  14,92
AAMMF World Eqs D Acc  20,02 0,00%  14/05/10 1.00.00  20,02  12/05/10 1.00.00  EUR  20,02
ABC Amundi Glb Cons. Discr ($) M  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  01/01/70 1.00.00  USD  0
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Defens...  26,03 +0,46%  12/05/10 1.00.00  25,91  11/05/10 1.00.00  EUR  26,03
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Divers...  25,01 +0,93%  12/05/10 1.00.00  24,78  11/05/10 1.00.00  EUR  25,01
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Dynami...  22,64 +1,21%  12/05/10 1.00.00  22,37  11/05/10 1.00.00  EUR  22,64
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Emergi...  24,27 +0,58%  14/05/10 1.00.00  24,13  12/05/10 1.00.00  EUR  24,27
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Euro B...  27,85 +0,07%  14/05/10 1.00.00  27,83  12/05/10 1.00.00  EUR  27,85
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Euro B...  14,21 +0,21%  17/05/13 2.00.00  14,18  16/05/13 2.00.00  EUR  14,21
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Europe...  18,5 +0,71%  14/05/10 1.00.00  18,37  12/05/10 1.00.00  EUR  18,5
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Europe...  14,96 +0,07%  16/12/10 1.00.00  14,95  15/12/10 1.00.00  EUR  14,96
ABN AMRO Multi-Manager Funds - World ...  12,81 0,00%  16/12/10 1.00.00  12,81  15/12/10 1.00.00  EUR  12,81
ABN AMRO Multi-Manager Funds - World ...  29,61 +0,82%  14/05/10 1.00.00  29,37  12/05/10 1.00.00  EUR  29,61
ABN MultiManager Profile 2 A EUR  128,58 +0,39%  17/05/13 2.00.00  128,08  16/05/13 2.00.00  EUR  128,58
ABN MultiManager Profile 4 A EUR  135,21 +0,88%  17/05/13 2.00.00  134,03  16/05/13 2.00.00  EUR  135,21
ABN MultiManager Profile 6 A EUR  116,17 +1,25%  17/05/13 2.00.00  114,74  16/05/13 2.00.00  EUR  116,17
 
Fonte dati Milano Finanza