Quotazioni Borsa Italiana - Maggiori Volumi
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 7.22.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 7.22.
Cac 40 4.001 0,56 7.22.
Dax 30 8.398 0,34 6.58.
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 23.50
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
Maggiori Volumi
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr.
INTESA SANPAOLO 1,477 +0,48% 17/05/13 17.30.09 174.132.019
BCA MPS 0,233 +1,48% 17/05/13 17.30.59 139.428.741
BCA POP MILANO 0,4491 +1,65% 17/05/13 17.30.49 92.722.026
UNICREDIT 4,32 +0,70% 17/05/13 17.30.24 83.408.277
TELECOM ITALIA 0,657 +0,31% 17/05/13 17.30.45 53.912.912
SEAT PAGINE GIALLE 0,002 0,00% 17/05/13 17.30.59 49.441.365
ENEL . 2,94 +0,34% 17/05/13 17.30.11 45.886.754
BANCO POPOLARE 1,242 +2,90% 17/05/13 17.30.49 38.335.234
ENI . 18,98 +0,69% 17/05/13 17.30.56 23.630.585
FIAT . 5,3 -1,49% 17/05/13 17.30.05 20.516.735
MEDIASET S.P.A 2,492 -0,24% 17/05/13 17.30.37 16.958.801
SNAM 3,812 -0,42% 17/05/13 17.30.39 15.908.755
TELECOM ITALIA R 0,532 +0,85% 17/05/13 17.30.37 14.050.240
INTESA SANPAOLO RSP 1,247 +0,48% 17/05/13 17.30.15 11.235.032
PRELIOS 0,0731 -1,08% 17/05/13 17.30.36 9.325.693
GENERALI ASS 14,72 +0,48% 17/05/13 17.30.57 8.375.905
IREN 0,875 +4,10% 17/05/13 17.30.10 7.942.699
GEMINA . 1,479 +0,75% 17/05/13 17.30.59 7.855.150
A2A 0,633 -0,32% 17/05/13 17.30.38 7.448.693
MOLMED 0,535 +17,32% 17/05/13 17.30.18 6.288.454

La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato