Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Micro cap
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.109 -2,60 15.40
Ftse MIB 17.072 -2,70 15.40
Mid Cap 20.959 -1,86 15.40
Star 12.816 -1,58 15.39
AEX 364 -2,07 15.40
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.698 -1,78 15.40
Cac 40 3.952 -2,45 15.40
Dax 30 8.320 -2,48 15.40
FTSE 6.699 -2,06 15.40
IBEX 35 8.312 -1,78 15.40
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.224 -0,54 15.40
Nasdaq 3.434 -0,85 15.41
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.670 -2,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
MITTEL .   1,705 -0,29%  23/05/13 15.40.18  62.847  1,705  1,71  1,71  1,718
BANCA INTERMOBILIARE   2,834 +0,50%  23/05/13 15.38.33  12.606  2,834  2,838  2,82  2,8
BORGOSESIA ...   0,9135 -0,38%  23/05/13 15.35.48  9.328  0,914  0,948  0,917  0,912
MID INDUSTRY CAPITAL   4,946 +2,15%  23/05/13 15.31.19  1.000  4,632  4,946  4,842  4,856
SOL   5,24 -1,13%  23/05/13 15.25.41  8.474  5,2  5,24  5,3  5,21
POLIGRAFICI EDIT   0,2581 -4,41%  23/05/13 15.23.19  58.217  0,2581  0,2607  0,27  0,2563
MEDIACONTECH   0,734 -1,67%  23/05/13 15.21.39  84.698  0,7225  0,7325  0,7465  0,742
NOEMALIFE   3,598 +1,24%  23/05/13 15.09.41  1.870  3,47  3,598  3,554  3,472
MUTUIONLINE   3,226 -0,43%  23/05/13 15.06.57  1.812  3,22  3,31  3,24  3,324
MONRIF   0,2801 +0,39%  23/05/13 15.05.44  40.253  0,2801  0,2819  0,279  0,275
BEST UNION COMPANY   1,09 -5,22%  23/05/13 15.00.31  4.013  1,086  1,109  1,15  1,093
TAMBURI   1,583 -1,00%  23/05/13 14.54.05  14.717  1,578  1,584  1,599  1,583
NICE   2,47 -1,83%  23/05/13 14.45.09  29.312  2,462  2,47  2,516  2,5
AUTOSTRADE MERID   15,35 -0,20%  23/05/13 14.40.16  675  15,04  15,35  15,38  15,15
CALTAGIRONE EDIT   0,78 -0,26%  23/05/13 14.34.14  14.197  0,78  0,7865  0,782  0,781
SAT   9,35 -3,95%  23/05/13 14.04.20  4.065  9,35  9,4  9,735  9,29
VIANINI INDUSTRIA .   0,9545 -0,52%  23/05/13 13.43.38  28.615  0,94  0,954  0,9595  0,96
ROSSS   1,2 -2,28%  23/05/13 13.22.06  10.015  1,19  1,2  1,228  1,211
BCA POP DI SPOLETO   1,859 +1,14%  23/05/13 12.53.59  9.003  1,818  1,857  1,838  1,83
VIANINI LAVORI .   3,39 +0,36%  23/05/13 12.40.00  1.025  3,332  3,388  3,378  3,44
IVS GROUP   6,39 -0,16%  23/05/13 11.31.56  2.289  6,26  6,365  6,4  7,15
I GRANDI VIAGGI   0,358 -4,28%  23/05/13 11.27.29  25.579  0,3581  0,3658  0,374  0,37
INDUSTRIA E INNOVAZIONE   1,168 -4,96%  23/05/13 10.27.19  150  1,173  1,218  1,229  1,229
IRCE   1,53 +0,59%  23/05/13 9.19.21  12  1,485  1,514  1,521  1,516
ENERVIT   1,9 0,00%  22/05/13 13.12.13  8.526  1,89  1,924  1,9  1,939
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente