Quotazioni Borsa Italiana - FTMIB SHARES
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 19.34
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 19.34
Cac 40 4.001 0,56 19.34
Dax 30 8.398 0,34 18.01
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 23.50
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
TENARIS   16,89 +0,18%  17/05/13 17.30.59  2.368.613  0  0  16,89  16,73
BCA MPS   0,233 +1,48%  17/05/13 17.30.59  139.428.741  0  0  0,233  0,2263
FIAT INDUSTRIAL   8,94 +1,30%  17/05/13 17.30.59  2.676.230  0  0  8,94  8,75
FONDIARIA-SAI   1,58 +1,15%  17/05/13 17.30.58  4.180.563  0  0  1,58  1,551
SALVATORE FERRAGAMO   24,75 -0,12%  17/05/13 17.30.58  431.050  0  0  24,75  24,75
GENERALI ASS   14,72 +0,48%  17/05/13 17.30.57  8.375.905  0  0  14,72  14,54
ENI .   18,98 +0,69%  17/05/13 17.30.56  23.630.585  0  0  18,98  18,76
PRYSMIAN   15,76 -0,57%  17/05/13 17.30.56  1.557.990  0  0  15,76  15,74
AZIMUT   15,72 +1,29%  17/05/13 17.30.51  609.551  0  0  15,72  15,44
BANCO POPOLARE   1,242 +2,90%  17/05/13 17.30.49  38.335.234  0  0  1,242  1,213
BCA POP MILANO   0,4491 +1,65%  17/05/13 17.30.49  92.722.026  0  0  0,4491  0,44
TELECOM ITALIA   0,657 +0,31%  17/05/13 17.30.45  53.912.912  0  0  0,657  0,653
DIASORIN   30 +0,91%  17/05/13 17.30.44  167.375  0  0  30  29,54
MEDIOLANUM .   5,63 +0,54%  17/05/13 17.30.43  1.815.136  0  0  5,63  5,55
PARMALAT   2,386 +1,19%  17/05/13 17.30.41  2.533.541  0  0  2,386  2,342
PIRELLI E C   8,98 +3,82%  17/05/13 17.30.41  3.308.421  0  0  8,98  8,67
STMICROELECTRONICS   7,325 +1,52%  17/05/13 17.30.40  4.553.916  0  0  7,325  7,1
ANSALDO STS   8,24 -0,24%  17/05/13 17.30.39  391.356  0  0  8,24  8,23
SNAM   3,812 -0,42%  17/05/13 17.30.39  15.908.755  0  0  3,812  3,826
EXOR   24,58 -0,12%  17/05/13 17.30.38  173.530  0  0  24,58  24,43
A2A   0,633 -0,32%  17/05/13 17.30.38  7.448.693  0  0  0,633  0,631
BUZZI UNICEM   12,09 -0,49%  17/05/13 17.30.38  336.469  0  0  12,09  12,07
ATLANTIA   13,85 +0,22%  17/05/13 17.30.38  2.140.892  0  0  13,85  13,76
LUXOTTICA GROUP   41,33 -1,95%  17/05/13 17.30.37  804.291  0  0  41,33  41,81
TOD'S   116,6 +1,39%  17/05/13 17.30.37  85.647  0  0  116,6  113,9
MEDIASET S.P.A   2,492 -0,24%  17/05/13 17.30.37  16.958.801  0  0  2,492  2,486
TERNA   3,482 -0,34%  17/05/13 17.30.32  5.372.646  0  0  3,482  3,48
AUTOGRILL SPA   10,2 +0,20%  17/05/13 17.30.27  605.327  0  0  10,2  10,13
BCA POP EMIL ROMAGNA   6,485 +1,57%  17/05/13 17.30.25  1.656.699  0  0  6,485  6,36
UNICREDIT   4,32 +0,70%  17/05/13 17.30.24  83.408.277  0  0  4,32  4,258
MEDIOBANCA .   5,14 -0,77%  17/05/13 17.30.24  3.569.660  0  0  5,14  5,13
UBI BANCA   3,544 +1,14%  17/05/13 17.30.20  5.461.171  0  0  3,544  3,464
FINMECCANICA   4,572 +0,09%  17/05/13 17.30.15  5.783.263  0  0  4,572  4,528
ENEL .   2,94 +0,34%  17/05/13 17.30.11  45.886.754  0  0  2,94  2,912
SAIPEM   21,9 -1,17%  17/05/13 17.30.11  2.999.418  0  0  21,9  22,02
ENEL GREEN POWER   1,645 -0,48%  17/05/13 17.30.10  5.668.401  0  0  1,645  1,641
INTESA SANPAOLO   1,477 +0,48%  17/05/13 17.30.09  174.132.019  0  0  1,477  1,459
CAMPARI .   5,91 -0,59%  17/05/13 17.30.06  751.350  0  0  5,91  5,935
FIAT .   5,3 -1,49%  17/05/13 17.30.05  20.516.735  0  0  5,3  5,32
LOTTOMATICA   21,64 +0,14%  17/05/13 17.30.03  542.536  0  0  21,64  21,47
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente