Quotazioni Borsa Italiana - FTSE Micro cap
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 6.10.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 6.10.
Cac 40 3.957 -0,26 6.10.
Dax 30 8.305 -0,56 5.48.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
SAT   9,235 -2,28%  24/05/13 17.17.49  604  0  0  9,265  9,29
MEDIACONTECH   0,7165 -2,12%  24/05/13 15.08.17  65.439  0  0  0,7165  0,742
MUTUIONLINE   3,276 -2,09%  24/05/13 10.07.02  1.258  0  0  3,276  3,324
I GRANDI VIAGGI   0,3611 -2,03%  24/05/13 14.21.52  14.549  0  0  0,3611  0,3686
ROSSS   1,185 -1,25%  24/05/13 14.55.17  4.851  0  0  1,185  1,211
BCA POP DI SPOLETO   1,844 -0,81%  24/05/13 16.18.13  2.400  0  0  1,844  1,83
MITTEL .   1,698 -0,64%  24/05/13 16.31.31  45.873  0  0  1,698  1,709
BORGOSESIA ...   0,9135 -0,60%  24/05/13 17.23.28  7.407  0  0  0,9305  0,9135
VIANINI INDUSTRIA .   0,954 -0,57%  23/05/13 17.13.29  33.615  0  0  0,954  0,97
POLIGRAFICI EDIT   0,2604 -0,15%  24/05/13 17.17.11  45.512  0  0  0,2604  0,2563
BANCA INTERMOBILIARE   2,852 -0,14%  24/05/13 17.11.24  4.100  0  0  2,852  2,8
IRCE   1,528 -0,13%  24/05/13 17.30.24  17.846  0  0  1,528  1,516
INDUSTRIA E INNOVAZIONE   1,217 -0,08%  24/05/13 11.48.35  5.900  0  0  1,217  1,229
IVS GROUP   6,39 0,00%  24/05/13 17.30.31  1.598  0  0  6,39  7,15
NOEMALIFE   3,598 0,00%  24/05/13 10.07.50  576  0  0  3,598  3,472
ENERVIT   1,9 0,00%  22/05/13 13.12.13  8.526  0  0  1,9  1,939
CALTAGIRONE EDIT   0,789 +0,25%  24/05/13 16.40.19  10.465  0  0  0,789  0,7895
VIANINI LAVORI .   3,388 +0,59%  24/05/13 11.02.55  30  0  0  3,388  3,44
TAMBURI   1,59 +0,63%  24/05/13 16.35.20  26.663  0  0  1,59  1,599
NICE   2,48 +0,81%  24/05/13 17.17.38  10.950  0  0  2,48  2,5
AUTOSTRADE MERID   15,48 +0,85%  24/05/13 10.47.17  58  0  0  15,48  15,3
BEST UNION COMPANY   1,09 +0,93%  24/05/13 12.37.09  1.000  0  0  1,09  1,093
MONRIF   0,283 +1,04%  24/05/13 17.30.57  26.383  0  0  0,283  0,275
MID INDUSTRY CAPITAL   4,946 +2,15%  23/05/13 15.31.19  1.000  0  0  4,946  4,71
SOL   5,45 +4,01%  24/05/13 17.30.12  7.796  0  0  5,45  5,21
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente