Cerca Titoli
 
 
Fondi Italiani
Societa' di Gestione
 
Categorie
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 130
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo Prezzo Var% Data Ultimo Prezzo Prezzo precedente Data Prezzo precedente Valuta di quotazione
Amundi Liquidita'  9,2 +0,01%  20/05/13 2.00.00  9,199  17/05/13 2.00.00  EUR
Amundi Obblig Breve T  7,928 0,00%  20/05/13 2.00.00  7,928  17/05/13 2.00.00  EUR
GI Focus Azionario  22,744 -0,11%  20/05/13 2.00.00  22,768  17/05/13 2.00.00  EUR
GI Focus Monetario  17,348 +0,03%  20/05/13 2.00.00  17,342  17/05/13 2.00.00  EUR
GI Focus Obbligazionario  6,748 -0,03%  20/05/13 2.00.00  6,75  17/05/13 2.00.00  EUR
PIONEER CIM - Euro Fixed Income  18,669 +0,19%  17/05/13 2.00.00  18,634  16/05/13 2.00.00  EUR
PIONEER CIM - Global Equity  43,263 +0,80%  17/05/13 2.00.00  42,921  16/05/13 2.00.00  EUR
PIONEER CIM - Global Gold & Mining  8,196 -1,77%  26/11/09 1.00.00  8,344  25/11/09 1.00.00  EUR
PIONEER CIM - India Equity  6,434 -2,29%  26/11/09 1.00.00  6,585  25/11/09 1.00.00  EUR
PIONEER CIM - Japan Quant Equity  0,375 +0,54%  26/11/09 1.00.00  0,373  25/11/09 1.00.00  EUR
PIONEER CIM - Latin America Equity  5,687 -2,05%  26/11/09 1.00.00  5,806  25/11/09 1.00.00  EUR
PIONEER CIM - US Quant Equity A  13,372 +0,12%  26/11/09 1.00.00  13,356  25/11/09 1.00.00  EUR
PIONEER CIM - US Quant Equity AH  3,96 -0,33%  26/11/09 1.00.00  3,973  25/11/09 1.00.00  EUR
PRIMA Fix Emergenti A  15,994 -0,06%  20/05/13 2.00.00  16,003  17/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix Emergenti Y  16,806 -0,05%  20/05/13 2.00.00  16,815  17/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix Euro I  8,885 +0,01%  20/05/13 2.00.00  8,884  17/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix High Yield A  9,753 +0,18%  20/05/13 2.00.00  9,735  17/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix High Yield Y  10,229 +0,20%  20/05/13 2.00.00  10,209  17/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix Imprese A  7,545 +0,09%  20/05/13 2.00.00  7,538  17/05/13 2.00.00  EUR
PRIMA Fix Imprese Y  7,786 +0,12%  20/05/13 2.00.00  7,777  17/05/13 2.00.00  EUR
 
Fonte dati Milano Finanza