Cerca Titoli
 
 
Fondi Italiani
Societa' di Gestione
 
Categorie
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 14
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo Prezzo Var% Data Ultimo Prezzo Prezzo precedente Data Prezzo precedente Valuta di quotazione
Mediolanum Fless Globale  16,245 -2,49%  23/05/13 2.00.00  16,659  22/05/13 2.00.00  EUR
Mediolanum Fless Italia  17,712 -2,60%  23/05/13 2.00.00  18,184  22/05/13 2.00.00  EUR
Mediolanum Risp Dinamico  5,349 -0,17%  23/05/13 2.00.00  5,358  22/05/13 2.00.00  EUR
Pioneer Ob Piu' Dis  8,907 -0,38%  23/05/13 2.00.00  8,941  22/05/13 2.00.00  EUR
Raiffeisen Stretegie Fonds  5,018 -0,06%  23/05/13 2.00.00  5,021  22/05/13 2.00.00  EUR
Ras Lux Bond Europe  65,1 -0,21%  24/05/13 2.00.00  65,24  23/05/13 2.00.00  EUR
Ras Lux Equity Europe  46,08 -2,12%  24/05/13 2.00.00  47,08  23/05/13 2.00.00  EUR
Ras Lux Sh.T. Europa  66,43 -0,02%  24/05/13 2.00.00  66,44  23/05/13 2.00.00  EUR
Ras Lux Short Term Usd Acc  142,08 0,00%  24/05/13 2.00.00  142,079  23/05/13 2.00.00  USD
Reale Cap Eur  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR
Reale Impr Emerg  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR
Reale Impr It  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR
Reale Impr Mondo  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  01/01/70 2.00.00  EUR
Ritorni Reali  5,949 -0,22%  23/05/13 2.00.00  5,962  22/05/13 2.00.00  EUR
 
Fonte dati Milano Finanza