Cerca Titoli
 
 
Fondi Italiani
Societa' di Gestione
 
Categorie
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 63
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo Prezzo Var% Data Ultimo Prezzo Prezzo precedente Data Prezzo precedente Valuta di quotazione
Eurizon Az America  12,293 -0,45%  20/05/13 2.00.00  12,348  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Az Area Euro  26,74 +0,42%  20/05/13 2.00.00  26,627  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Az Europa  9,512 +0,35%  20/05/13 2.00.00  9,479  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Az Finanza  22,058 +0,30%  20/05/13 2.00.00  21,992  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Az Internaz Etico  7,391 +0,01%  20/05/13 2.00.00  7,39  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Az Internazionali  9,487 +0,06%  20/05/13 2.00.00  9,481  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Az Salute e Amb  21,122 -0,38%  20/05/13 2.00.00  21,202  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Az Tecno Avanz  4,989 -0,30%  20/05/13 2.00.00  5,004  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Obbl Cedola D Dis  6,187 -0,03%  20/05/13 2.00.00  6,189  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Obbl Etico  5,785 -0,02%  20/05/13 2.00.00  5,786  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Obbl Euro  16,212 -0,02%  20/05/13 2.00.00  16,215  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Obblig Italia Breve T A  7,804 +0,04%  20/05/13 2.00.00  7,801  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Soluz 10  7,381 0,00%  20/05/13 2.00.00  7,381  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Soluz 40  7,209 +0,04%  20/05/13 2.00.00  7,206  17/05/13 2.00.00  EUR
Eurizon Soluz 60  28,529 +0,14%  20/05/13 2.00.00  28,488  17/05/13 2.00.00  EUR
Sella Star Collect Azionario Int  5,524 +0,13%  20/05/13 2.00.00  5,517  17/05/13 2.00.00  EUR
Sella Star Collect Bil Paesi Emer  5,127 -0,14%  20/05/13 2.00.00  5,134  17/05/13 2.00.00  EUR
Sella Star Collect M Asset Glb  5,096 +0,04%  20/05/13 2.00.00  5,094  17/05/13 2.00.00  EUR
Sella Star Collect Obb Int  5,186 -0,29%  20/05/13 2.00.00  5,201  17/05/13 2.00.00  EUR
Sella Star Collect Obb. Euro M/L T  5,085 +0,02%  20/05/13 2.00.00  5,084  17/05/13 2.00.00  EUR
 
Fonte dati Milano Finanza