Cerca Titoli
 
 
Fondi Italiani
Societa' di Gestione
 
Categorie
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 54
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo Prezzo Var% Data Ultimo Prezzo Prezzo precedente Data Prezzo precedente Valuta di quotazione
UBI Active Beta  4,627 -0,02%  20/05/13 2.00.00  4,628  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Active Duration  5,924 +0,08%  20/05/13 2.00.00  5,919  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Alpha Equity  4,926 +0,08%  20/05/13 2.00.00  4,922  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Az Merc Emergenti  11,949 +0,01%  20/05/13 2.00.00  11,948  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Azionario Etico  5,29 +0,63%  20/05/13 2.00.00  5,257  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Azioni Globali  5,957 +0,13%  20/05/13 2.00.00  5,949  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Azioni Italia  5,12 +0,79%  20/05/13 2.00.00  5,08  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Azioni Pacifico  8,266 +1,01%  20/05/13 2.00.00  8,183  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Azioni USA  5,457 -0,24%  20/05/13 2.00.00  5,47  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Bil Euro R Controllato  6,112 +0,18%  20/05/13 2.00.00  6,101  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Bond T Return  10,897 +0,03%  20/05/13 2.00.00  10,894  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Euro B.T.  7,035 +0,03%  20/05/13 2.00.00  7,033  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Euro Cash  7,539 +0,01%  20/05/13 2.00.00  7,538  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Euro Corporate  8,993 +0,01%  20/05/13 2.00.00  8,992  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Euro Medio Lungo T  7,593 +0,03%  20/05/13 2.00.00  7,591  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Obbl Glob Alto Rend  11,393 +0,04%  20/05/13 2.00.00  11,388  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Obbl Globali Corp  8,17 -0,06%  20/05/13 2.00.00  8,175  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Obbligazioni Dollari  6,092 -0,28%  20/05/13 2.00.00  6,109  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Obbligazioni Globali  6,279 -0,19%  20/05/13 2.00.00  6,291  17/05/13 2.00.00  EUR
UBI Portafoglio Aggressivo  6,201 +0,37%  20/05/13 2.00.00  6,178  17/05/13 2.00.00  EUR
 
Fonte dati Milano Finanza