Quotazioni Borsa Italiana - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.052 -2,90 17.37
Ftse MIB 17.008 -3,06 17.30
Mid Cap 20.987 -1,73 17.30
Star 12.860 -1,25 17.30
AEX 365 -1,85 20.43
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.705 -1,51 20.43
Cac 40 3.967 -2,07 20.43
Dax 30 8.352 -2,10 19.51
FTSE 6.697 -2,10 17.35
IBEX 35 8.344 -1,40 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.333 0,17 20.48
Nasdaq 3.464 0,02 20.48
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.670 -2,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 5
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
AION RENEWABLES   0,621 -2,51%  07/03/13 18.30.19  3.455  0  0  0,621  0,658
INTEK GROUP   0,3026 -2,58%  23/05/13 17.30.36  196.350  0  0  0,3026  0,3098
INTEK GROUP RSP   0,3488 +0,49%  23/05/13 11.33.26  27.411  0  0  0,3488  0,3538
K.R.ENERGY   1,297 -3,50%  23/05/13 17.30.43  50.069  0  0  1,297  1,32
KINEXIA   1,308 -1,28%  23/05/13 17.30.34  64.504  0  0  1,308  1,325
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente