Quotazioni Borsa Italiana - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 22.32
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 22.32
Cac 40 3.957 -0,26 22.32
Dax 30 8.305 -0,56 22.21
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 9
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
GR EDIT L'ESPRESSO .   0,87 +0,69%  24/05/13 17.30.08  181.712  0  0  0,87  0,87
L'OREAL   133,3 -0,74%  24/05/13 15.10.14  251  0  0  133,3  99,6
LA DORIA   2,406 +0,50%  24/05/13 16.32.44  33.639  0  0  2,406  2,45
LANDI RENZO   1,213 -0,57%  24/05/13 17.30.04  171.887  0  0  1,213  1,216
LOTTOMATICA   20,41 -0,39%  24/05/13 17.30.49  258.631  0  0  20,41  20,45
LUXOTTICA GROUP   41,15 -0,29%  24/05/13 17.30.15  577.050  0  0  41,15  41,21
LVENTURE GROUP   0,0499 0,00%  24/05/13 17.08.10  1.130.145  0  0  0,0499  0,0537
LVMH   136,7 +0,07%  24/05/13 16.45.56  75  0  0  136,7  134,5
S.S. LAZIO .   0,4266 +1,33%  24/05/13 17.30.24  72.489  0  0  0,4266  0,4249
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente