Quotazioni Borsa Italiana - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.125 0,40 11.06
Ftse MIB 17.087 0,46 11.06
Mid Cap 21.036 0,23 11.06
Star 12.871 0,09 11.05
AEX 366 0,10 11.06
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.717 0,43 11.06
Cac 40 3.987 0,49 11.06
Dax 30 8.366 0,17 11.06
FTSE 6.687 -0,14 11.06
IBEX 35 8.350 0,08 11.06
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.295 -0,08 23.50
Nasdaq 3.459 -0,11 5.45.
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato