Quotazioni Borsa Italiana - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.459 -1,19 15.26
Ftse MIB 17.410 -1,11 15.26
Mid Cap 21.342 -0,26 15.26
Star 12.976 0,01 15.25
AEX 368 0,08 15.26
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.730 -0,10 15.26
Cac 40 3.996 -0,13 15.26
Dax 30 8.413 0,17 15.26
FTSE 6.717 -0,09 15.26
IBEX 35 8.459 -1,44 15.26
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 14.29
Nasdaq 3.499 0,97 23.45
Nikkei 15.361 1,47 8.50.
H. Seng 23.493 1,78 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 39
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
BANCO SANTANDER   5,46 +0,18%  20/05/13 14.53.59  5.443  5,38  5,455  5,45  5,48
HI REAL   0,0495 -0,40%  20/05/13 14.39.44  130.000  0,0489  0,0509  0,0497  0,0515
KINEXIA   1,358 +0,44%  20/05/13 15.23.12  17.254  1,344  1,36  1,352  1,348
NOVA RE   0,74 +6,47%  16/05/13 14.53.36  5.700  0  0,8  0,74  0,735
S.S. LAZIO .   0,4181 -0,62%  20/05/13 15.12.07  27.922  0,418  0,4181  0,4207  0,4211
SABAF   9,64 -1,43%  20/05/13 15.21.39  1.260  9,65  9,7  9,78  9,78
SACOM   10,25 -3,76%  20/05/13 9.00.28  10.350  9,91  10,34  10,65  10,25
SADI SERVIZI INDUSTR   0,312 -1,83%  20/05/13 15.24.37  2.000  0,3051  0,3139  0,3178  0,2855
SAES GETTERS   7,455 +0,74%  20/05/13 12.10.49  1.739  7,365  7,44  7,4  7,25
SAES GETTERS RISP NC   6,495 +0,15%  20/05/13 15.03.45  13.418  6,45  6,485  6,485  6,52
SAFILO GROUP   13,81 +1,40%  20/05/13 15.29.15  177.472  13,81  13,82  13,62  13,74
SAIPEM   21,49 -1,87%  20/05/13 15.27.49  1.399.808  21,49  21,5  21,9  21,46
SAIPEM RISP CV   27 +3,85%  07/05/13 17.30.56  1.020  27  0  27  36
SALVATORE FERRAGAMO   24,64 -0,44%  20/05/13 15.29.13  393.745  24,62  24,64  24,75  24,98
SANOFI   84,05 -1,06%  20/05/13 15.15.37  716  84,15  84,35  84,95  83,6
SAP   62,95 -0,08%  20/05/13 15.09.43  295  61,95  62,4  63  60,75
SARAS   1,072 +2,10%  20/05/13 15.28.25  3.994.162  1,07  1,073  1,05  1,065
SAT   9,475 -1,92%  20/05/13 15.26.35  2.388  9,48  9,925  9,66  10,07
SAVE   11,88 -0,92%  20/05/13 15.15.33  49.311  11,86  11,91  11,99  11,86
SCREEN SERVICE   0,0794 -0,63%  20/05/13 14.53.45  338.460  0,0791  0,0794  0,0799  0,0815
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente