Quotazioni Borsa Italiana - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.548 -0,08 9.38.
Ftse MIB 17.490 -0,10 9.38.
Mid Cap 21.405 -0,10 9.38.
Star 13.032 0,04 9.38.
AEX 370 -0,04 9.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.735 -0,22 9.38.
Cac 40 4.013 -0,25 9.38.
Dax 30 8.442 -0,17 9.38.
FTSE 6.760 0,07 9.38.
IBEX 35 8.481 -0,40 9.38.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.335 -0,12 23.19
Nasdaq 3.496 -0,07 5.45.
Nikkei 15.381 0,13 8.50.
H. Seng 23.373 -0,51 9.53.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato