Quotazioni Borsa Italiana - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 12.12
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 12.12
Cac 40 4.001 0,56 12.12
Dax 30 8.398 0,34 11.40
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 2.34.
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 34
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
BCA CARIGE .   0,568 -0,18%  17/05/13 17.30.03  1.269.509  0  0  0,568  0,57
CAD IT   4,4 -0,23%  17/05/13 17.30.02  5.752  0  0  4,4  4,45
CAIRO COMMUNICATION   3,11 -0,13%  17/05/13 17.30.07  185.037  0  0  3,11  3,122
CALEFFI   1,442 +2,12%  13/05/13 17.30.59  1.276  0  0  1,442  1,426
CALTAGIRONE .   1,23 -2,30%  17/05/13 17.30.01  5.287  0  0  1,23  1,249
CALTAGIRONE EDIT   0,782 -0,64%  17/05/13 16.40.01  7.898  0  0  0,782  0,7935
CAMFIN   0,8435 +3,18%  17/05/13 17.30.45  3.371.680  0  0  0,8435  0,8175
CAMPARI .   5,91 -0,59%  17/05/13 17.30.06  751.350  0  0  5,91  5,935
CAPE LIVE   0,0588 -2,33%  17/05/13 17.24.29  432.134  0  0  0,0575  0,06
CARRARO   2,008 +0,60%  17/05/13 17.30.02  44.709  0  0  2,008  2
CARREFOUR   23,56 -0,59%  17/05/13 11.10.53  914  0  0  23,56  21,36
CATTOLICA ASS   16,5 +1,98%  17/05/13 17.30.11  216.724  0  0  16,5  16,19
CDC   0,4238 -0,02%  05/04/13 17.30.55  3.401  0  0  0,4238  0,4239
CELL THERAPEUTICS .   0,8855 -0,51%  17/05/13 17.30.24  378.883  0  0  0,8855  0,885
CEMBRE   7,295 +1,60%  17/05/13 12.40.39  1.617  0  0  7,295  7,185
CEMENTIR HOLDING   2,25 -0,88%  17/05/13 17.30.13  202.805  0  0  2,25  2,25
CENTRALE LATTE TO   1,77 0,00%  17/05/13 14.40.29  1  0  0  1,77  1,784
CERAMICHE RICCHETTI.   0,1885 +0,43%  17/05/13 17.30.05  40.626  0  0  0,1885  0,1886
CHL   0,0504 -0,20%  17/05/13 17.30.55  401.146  0  0  0,0504  0,0499
CIA   0,225 0,00%  17/05/13 17.30.00  71.220  0  0  0,225  0,219
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Trend prezzi: verde crescente - nero stabile - rosso decrescente