Cerca Titoli
 
 
Tassi e Rendimenti


Giovedě 23 Maggio 2013Fonte: OTC Data Service
Spread titoli decennali Ultimo Ora Var. ass. Apertura Massimo Minimo Chiusura
prec.
ITALIA-Germania* 262,082 17.29.55 8,881 260,516 277,1 257,608 253,201
SPAGNA-Germania 286,7 17.25.26 8,2 284,4 294,3 282,3 278,5
BELGIO-Germania 68,5 17.14.29 1,5 66,5 70,5 66 67
FRANCIA-Germania 53,4 17.19.26 2,2 52,7 55,1 51,1 51,2
GB-Germania 35,4 17.16.26 -1,4 38,3 38,8 34,3 36,8
USA-Germania 61,25 17.10.26 1,4 67,35 69,35 60,35 59,85
Valori in centesimi di punto percentuale.
(*) Lo spread Italia-Germania e' calcolato da MF-Milano Finanza
News sui tassi
Le News piu' lette