Cerca Titoli
 
 
Tassi e Rendimenti


Marted́ 14 Febbraio 2012Fonte: OTC Data Service
Spread titoli decennali Ultimo Ora Var. ass. Apertura Massimo Minimo Chiusura
prec.
ITALIA-Germania 367,55 17.55.06 5,25 362,65 371,45 362 362,3
SPAGNA-Germania 314,4 18.00.06 5,65 309,1 314,4 308,45 308,75
BELGIO-Germania 156,5 18.00.06 -0,9 155 160,9 154 157,4
FRANCIA-Germania 105 18.00.06 7,3 98,5 105 96,5 97,7
GB-Germania -3,6 18.00.06 -0,9 0,3 0,3 -5 -2,7
USA-Germania 4,15 18.00.06 -0,1 6,25 6,25 0,25 4,25
Valori in centesimi di punto percentuale
News sui tassi
Le News piu' lette